Locate a LORD Mount for Your Aircraft
| MODEL | LORD PART NO. | NO. PER A/C | SPECIAL INFO. |
|---|---|---|---|
| Aerofab/Colonial | |||
| C-2 | J-7402-1 | 4 | |
| Aeromacchi | |||
| AL-60C5/F5 | J-9613-24/-9 | 2 ea. | |
| Bellanca | |||
| 17-30A | J-12453-1/-2 | 2 ea. | |
| 17-31, 17-31A, 17-31TC | J-9868-5 | 4 | |
| 7ECA | J-6230-1 | 4 | Citabria (1967 ON) |
| 7GCAA, 7GCBC, 7KCAB | J-6230-1 | 4 | |
| 8KCAB, -180, -CS, -FP | J-6230-1 | 4 | |
| Britton Norman | |||
| BN-2, BN-2A-26/-Mk. 3 | J-7402-20 | 8 | |
| Cessna | |||
| 335 | J-9613-58 | 8 | |
| 152, 152 Aerobat | J-7402-1 | 4 | J-7402-1 |
| 172 I-P | J-9613-49 | 4 | |
| 172Q | J-9613-49/-72 | 2 ea. | S/N17275869 on |
| 172RG | J-9613-49/-72 | 2 ea. | |
| 177,A-B | J-9613-49 | 4 | |
| 177RG | J-9613-59 | 4 | |
| 180 | J-3804-14/-15 | 2 ea. | S/N 30002-32150 |
| 180, 180A-H | J-6545-1 | 4 | |
| 182, 182A-R | J-6545-1 | 4 | |
| 185, 185A-E | J-6545-1 | 4 | |
| 205,205A | J-6545-1 | 4 | |
| 207, 207A, 207A II | J-12453-1 / -2 | 2 ea. | |
| 208 | LM-600-20(Spacer) | 3 | |
| 208 | LM-600-60(Spacer) | 3 | |
| 208 | LM-600-9 (Sand) | 6 | |
| 210, 210A-C | J-6545-1 | 4 | |
| 210D-L | J-12453-1/-2 | 2 ea. | |
| 310J-Q | J-12390-1 | 8 | |
| 310R | J-9613-58 | 8 | |
| 320, 320A-C | J-7764-4 | 8 | |
| 320D-F | J-9613-31 | 8 | 2 Con TSI0-520-B,BB |
| 320D-F | J-9613-58 | 8 | 2 Con TSI0-520-B,BB |
| 336 | J-7764-10 | 8 | |
| 337, 337A-H | J-9613-31 | 8 | |
| 340, 340A | J-9613-58 | 8 | |
| 401,401A,B | J-9613-58 | 8 | |
| 402, 402A, B, C | J-9613-58 | 8 | |
| 404 | J-9613-54 | 8 | |
| 414, 414A | J-9613-58 | 8 | |
| 421, A, B, C | J-9613-54 | 8 | |
| 425 | LM-600-20(Spacer) | 6 | Available thru Cessna. |
| 425 | LM-600-9(Sand) | 12 | Available thru Cessna. |
| 441 | 200PE1210-45 | 2 | Available thru Cessna. |
| 441 | LM-600-12(Spacer) | 4 | Available thru Cessna. |
| 441 | LM-600-9(Sand) | 12 | Available thru Cessna. |
| 500/501 | LM-420-SA5 / -SA6 | 4/2 | Available thru Cessna. |
| 550/551 | LM-420-SA23/-SA30-SA31/ | 2 ea. | Available thru Cessna. |
| A188B | J-15198-1/-2 | 2 ea. | S/N 18802349 up |
| P206, P206A-E | J-12453-1/-2 | 2 ea. | |
| P210R | J-12453-1 / -2 /SPEC | 2/1/1 | SPEC is Cessna part |
| P337H | J-9613-31 | 8 | |
| R172E, K | J-9613-42/-12 | 4 | S/NR172-0302 to -0335 |
| T182 | J-9613-12 | 4 | |
| T188 | J-15198-2 / J-6545-6 | 2 ea. | S/N T1883297T up |
| T210F-L | J-12453-1/-2 | 2 ea. | |
| T210M, N | J-12453-1 / -2 /SPEC | 2/1/1 | SPEC is Cessna part |
| T310 | J-9613-58 | 8 | |
| T337B-G | J-9613-31 | 8 | |
| TP206A-E | J-12453-1 / -2 | 2 ea. | |
| TR182 | J-9613-12 | 4 | |
| TU206A-F | J-12453-1/-2 | 2 ea. | |
| U206 | J-12453-1/-2 | 2 ea. | |
| Christen | |||
| S-1, S-1S, S-2A | J-7401-2 | 8 | |
| Dassault | |||
| FALCON 50 | LM-833-SA20-3/-SA18-1 | 4/2 | Side Engine |
| FALCON 50 | LM-833-SA21/-SA22 | 2/2 | Center Engine |
| FALCON 50 | LM-833-SA9 | 2 | |
| FALCON 50, 90, 900EX | LM-833-SA13 | 2 | Engine 2 Isolator |
| FALCON 50, 90 | LM-833-SA10 | 2 | Engine 2 Isolator |
| de Havilland | |||
| DHC6-100/200/300 | J-23379-1 | 6 | Barry Mount Overhaul Kit Parts Kit |
| Embraer | |||
| EMB-810 | J-9613-58 | 8 | |
| EMB-820 | J-9613-12 | 8 | |
| GAF, Australia | |||
| EMB-810 | J-9613-58 | 8 | |
| EMB-820 | J-9613-12 | 8 | |
| Gulf Stream America | |||
| AA-1(Note 6) | J-611-5 | 8 | |
| AA-1C, AA-5, AA-5A | J-7402-24 | 4 | |
| AA-5B | J-9613-49 | 4 | S/N0001-0399 |
| AA-5B, AG-5B | J-9613-59 | 4 | S/N0399 up |
| AA-lA, B | J-6113-5 | 8 | |
| GA-7 | J-9613-49 | 8 | |
| 111, 112, 112 B, 112T, 112TCA | J-9613-40/-53 | 2 ea. | |
| 500 | J-3804-20 | 8 | |
| Helio | |||
| H-250 | J-9613-12 | 4 | |
| Lake Aircraft | |||
| LA-4A, LA-4-200 | J-7402-6 | 4 | |
| Lear Jet | |||
| 28, 29 | LM-308-SA4 | 2 | Available thru Lear Jet. |
| 23, 24, 24D/E, 28, 29 | LM-308-19, -33 | 4/2 | Available thru Lear Jet. |
| 23, 24 | LM-308-SA4 | 2 | Available thru Lear Jet. |
| 24D, E | LM-308-SA4 | 2 | Available thru Lear Jet. |
| 35, 35A, 36, 36A | LM-833-SA4/-SA5 | 4/2 | Available thru Lear Jet. |
| Maule | |||
| M-4-210, -210C, S, T | J-7764-10 | 4 | |
| M-5-235C, M-6-235 | J-7764-20 | 4 | |
| Mooney Aircraft | |||
| M20B, C, D | J-7402-1 | 4 | S/N1701to1939 |
| M20E | J-7402-16 | 4 | S/N101to 470 |
| M20F | J-9613-12 | 4 | S/N 1 THRU 22-1438 |
| M20G (1968-70) | J-7402-1 | 4 | 680001to700006 |
| M20J (1976-up) | J-9613-40 | 4 | S/N24-0001 UP |
| M20K (1979-85) | J-9613-58 | 4 | 1 Con TSI0-360-GBl |
| M20K (1979-85) | J-9613-75/-76 | 1/3 | 1 Con TSI0-360-GB3 |
| M20K (1986-up) | J-9613-75/-76 | 1/3 | 1 Con TSI0-360-MB1 |
| Navion | |||
| FU-24-954 | J-9613-9 | 4 | |
| FU-24A-954 | J-9613-9 | 4 | |
| New Zealand Aero | |||
| FU24-954 | J-9613-9/-24 | 2 ea. | |
| FU24A-954 | J-9613-9/-24 | 4 | 2 ea. |
| Partenavia | |||
| P-68 | J-9613-40 | 4 | |
| Piper | |||
| 620 XL, -31T2 | LM-423-SA1, -SA12 | 2 | |
| PA-23-250 | J-3804-20 | 8 | S/N27-1to27-2504 |
| PA-23-250 | J-9613-12 | 8 | |
| PA-23-250T | J-9613-12 | 8 | |
| PA-24-250 | J-3804-20 | 4 | S/N24-103 up |
| PA-24-260 | J-3804-20 | 4 | S/N24-33642/400-4782 |
| PA-24-400 | J-9613-24 / -9 | 2 ea. | |
| PA-25-235 | J-3804-20 | 4 | |
| PA-25-260 | J-3804-20 | 4 | |
| PA-28-140 | J-7402-16 | 4 | S/N 20002-2499 |
| PA-28-140 | J-9613-40 | 2 | S/N 25000-25641 |
| PA-28-140 | J-9613-40 | 2 ea. | S/N 7,225,001 & up |
| PA-28-140 | J-9613-53 | 2 | S/N 25000-25641 |
| PA-28-140 | J-9613-53 | 2 ea. | S/N 7,225,001 & up |
| PA-28-150 | J-7402-16 | 4 | S/N 1-1478 |
| PA-28-150 | J-7402-16 | 4 | S/N 1761-4377 |
| PA-28-150 | J-7402-24 | 4 | |
| PA-28-151 | J-9613-40/-53 | 2 ea. | |
| PA-28-160 | J-7402-16 | 4 | S/N 1-507 |
| PA-28-160 | J-7402-24 | 4 | S/N 28-1479 TO 1760 |
| PA-28-161 | J-9613-40/-53 | 2 ea. | |
| PA-28-180 | J-7402-16 | 4 | S/N 1761-4377 |
| PA-28-180 | J-7402-24 | 4 | S/N 4377 TO 5149 |
| PA-28-180 | J-9613-40 | 4 | S/N 5150 & up |
| PA-28-181 | J-9613-40 | 4 | |
| PA-28-236 | J-9613-12 | 4 | |
| PA-28R-180 | J-9613-40 | 4 | |
| PA-28R-200 | J-9613-40 | 4 | S/N 35001 & up |
| PA-28R-201 | J-9613-40 | 4 | |
| PA-28R-201T | J-9613-58 | 4 | |
| PA-28S-160 | J-7402-16 | 4 | S/N 508-1478,1761-4377 |
| PA-30 | J-9613-19 | 8 | |
| PA-31 | J-9613-12 | 8 | |
| PA-31-300 | J-9613-30 | 8 | |
| PA-31-310 | J-9613-12 | 8 | |
| PA-31-325 | J-9613-12 | 8 | |
| PA-31-350 | J-9613-29 | 8 | |
| PA-31T-1,-500 | LM-423-SAl / SA12 | 6 | |
| PA-31T-620 | LM-423-SA1 / -SA12 | ||
| PA-32-260 | J-3804-27 | 4 | S/N 32-570 & up |
| PA-32-260 | J-7402-20 | S/N32-1 TO 32-569 | |
| PA-32-300 | J-3804-27 | 4 | S/N 32-40001 TO 32-7240055 |
| PA-32-300 | J-3804-40 | 4 | S/N 7240056 up |
| PA-32-301 | J-9613-12/-19 | 2 ea. | |
| PA-32R-300 | J-3804-31 | 4 | S/N 32R7680001 up |
| PA-32R-300 | J-3804-40 | 4 | S/N 32R7680141 up |
| PA-32R-301 | J-9613-12/-19 | 2 ea. | |
| PA-32RT-300 | J-3804-40 | 4 | |
| PA-32RT-300T | J-3804-37/-39 | 2 ea. | |
| PA-34-200 | J-9613-40 | 4 | |
| PA-34-200,200T | J-9613-58 | 4 | |
| PA-38-112 | J-7402-16 | 4 | |
| PA-39 J-9613-19 8 | |||
| PA-44-180T | J-9613-40 | 8 | |
| PA-46-310P MALIBU | J-9613-55 | 4 | 8408001-87, 8508109-109, 4608001-140 |
| PA-46-350P | J-9613-55 | 4 | S/N 4622001 up |
| Raytheon | |||
| 36, A-36 | J-10520-1 | 4 | |
| MU-300, MU-300-10, 400A | LM-420-SA15/-SA16 | 4 1/2 | |
| 55,A55,B55 | J-7518-2 | 4 | S/NTC1 TO TC15 |
| 55, A55, B55, B55A | J-9613-5 | 4 | S/N TC176 THRU TC-1254 |
| 56TC, A56TC | J-9613-9 | 8 | |
| 58P, 58TC | J-12453-12 | 8 | |
| 60,A60, B60 | J-9613-9 | 8 | |
| 65, A65 | J-6545-1 | 8 | |
| 70 | J-6545-1 | 8 | |
| 76, 76TC | J-9613-49/-50 | 2 ea. | |
| 77 | J-7402-1 | 4 | |
| 80, A80, B80 | J-6545-1 | 4 | |
| 95, B95, B95A | J-7402-1 | 8 | |
| A23, A23-24 | 4 | ||
| A36TC | J-10520-1 | 4 | |
| B200 | LM-427-SA7 | 8 | |
| Bl9 | J-7402-16 | 4 | |
| C-23 | J-7402-16 | 4 | |
| C-24R | J-10778-14/-16 | 2 ea. | |
| C33A | J-10520-1 | 4 | |
| B50, C50 | J-3804-10 | 8 | |
| C55, C55A, D55, D55A, E55, E55A | J-10778-16 | 8 | p |
| C90, C90A | LM-427-SA7 | 6 | |
| 35, A35, B35 | J-2245-1 | 8 | |
| C90, E90, C99 | LM-427-24 | 2 ea. | Overhaul Kit for Barry |
| 200, 200C, 200CT, A200, A200C/CT, B200, B200C/CT/T | LM-427-25/-26/-27/-28 | 1 ea. | Controls P/N 5906-2SA9 |
| D35, E35, F35, G35 | J-3049-17 | 8 | |
| D95A, E95 | J-7402-1 | 8 | |
| E18S-H18S | J-5384-1/J-5385-1 | 4 ea. | |
| E33, F33 | J-7518-2 | 4 | |
| E33A,C; F33A,C, G33 | J-10520-1 | 4 | |
| E35, F35, G35 | J-3049-17 | 8 | |
| E50, F50, G50, H50 | J-6545-1 | 4 | |
| E90, F90, A100 | LM-427-SA7 | 6 | |
| G50, H50, J50 | J-6545-1 | 4 | |
| H35 thru P35 | J-7518-2 | 4 | |
| J50 | J-6545-1 | 4 | |
| S35, T35, V35A, V35B/TC | J-10520-1 | 4 | |
| B100 | LM-821-SA49/-SA50 | 4/2 | |
| MU-2B-20 | LM-821-SA40/-SA41 | 4/2 | S/N 224 and up |
| MU-2B-25, -26 | LM-821-SA47/-SA48 | 4/2 | S/N 280and up |
| MU-2B-35 | LM-821-SA40/-SA41 | 4/2 | S/N 239-279 |
| MU-2B-60 | LM-821-SA47/-SA48 | 4/2 | |
| Riley | |||
| Dove Convers. | J-9613-9 | 8 | |
| Short Brothers | |||
| SC.7, Series 3 | LM-821-SA22/24/31 | 2 ea. | |
| Siai-Marchetti | |||
| S-208, SF-260/M/W | J-3804-20 | 4 | |
| Socata | |||
| 235C, E | J-9613-40 | 4 | |





.jpg)

LORD Corporation's Technology to be Presented at Experimental Aircraft Associations's Convention LORD Corporation's...